DOLAR 42,7082 0.02%
EURO 50,1538 -0.03%
ALTIN 5.959,920,99
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.25% 28,72 Adet:   471 Mio.Lot Hacim:   9.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,335
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,82 0,89 10:06:43
  • SAHOL 85,45 -0,81 10:08:26
  • SAMAT 6,30 0,64 10:04:43
  • SANEL 40,46 3,74 09:55:22
  • SANFM 7,05 -0,84 10:08:18
  • SANKO 21,06 0,00 10:07:34
  • SARKY 17,07 1,01 10:07:58
  • SASA 2,90 1,05 10:08:26
  • SAYAS 44,44 3,59 10:08:23
  • SDTTR 185,50 0,22 10:08:14
  • SEGMN 18,78 0,64 10:08:12
  • SEGYO 5,37 0,19 10:06:13
  • SEKFK 8,47 0,83 10:07:31
  • SEKUR 4,07 1,24 10:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,90 -1,10 10:08:26
  • SELVA 2,57 -4,81 10:01:14
  • SERNT 8,60 0,23 10:08:18
  • SEYKM 5,93 0,85 10:08:22
  • SILVR 2,70 0,00 10:00:57
  • SISE 39,90 -0,40 10:07:25
  • SKBNK 8,31 3,62 10:08:19
  • SKTAS 4,31 0,94 10:03:11
  • SKYLP 228,50 0,00 09:55:22
  • SKYMD 12,28 0,24 10:03:36
  • SMART 23,50 0,60 10:07:34
  • SMRTG 27,10 1,65 10:08:02
  • SMRVA 260,25 -9,95 10:07:52
  • SNGYO 4,68 0,65 10:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 10:06:57
  • SNKRN 285,00 0,53 09:55:24
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:24
  • SODSN 113,00 -0,35 09:55:24
  • SOKE 10,90 1,58 10:07:43
  • SOKM 50,60 0,10 10:05:41
  • SONME 148,50 0,34 10:07:22
  • SRVGY 3,49 -0,57 10:08:12
  • SUMAS 300,75 0,00 09:55:24
  • SUNTK 40,30 0,50 10:07:18
  • SURGY 46,06 0,13 10:06:55
  • SUWEN 9,93 0,10 10:05:58
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR