DOLAR 42,7082 0.02%
EURO 50,1538 -0.03%
ALTIN 5.959,920,99
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.336 s Değişim: 0.21% 24,31 Adet:   535 Mio.Lot Hacim:   11.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,88 -0,17 10:11:30
  • A1YEN 30,70 1,39 10:11:00
  • ACSEL 104,10 0,48 10:11:19
  • ADEL 31,56 0,77 10:11:35
  • ADESE 1,88 2,17 10:11:53
  • ADGYO 47,34 2,82 10:11:20
  • AEFES 16,33 0,06 10:11:47
  • AFYON 13,55 0,44 10:11:37
  • AGESA 205,60 0,05 10:11:22
  • AGHOL 29,64 -0,47 10:11:33
  • AGROT 6,98 0,72 10:11:50
  • AGYO 7,15 -0,69 10:08:37
  • AHGAZ 24,60 0,16 10:11:42
  • AHSGY 14,28 1,49 10:11:33
  • AKBNK 69,65 0,14 10:11:44
  • AKCNS 149,40 -1,78 10:11:21
  • AKENR 12,88 4,55 10:11:56
  • AKFGY 2,76 0,00 10:11:55
  • AKFIS 21,72 0,46 10:11:28
  • AKFYE 17,63 0,51 10:11:28
  • AKGRT 7,09 -1,80 10:11:56
  • AKMGY 204,20 0,79 10:10:33
  • AKSA 10,17 0,89 10:11:47
  • AKSEN 60,25 -1,15 10:11:55
  • AKSGY 7,59 1,20 10:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,70 -0,51 10:10:33
  • AKYHO 2,88 0,35 10:08:58
  • ALARK 97,30 -0,05 10:11:42
  • ALBRK 8,25 0,12 10:10:47
  • ALCAR 885,50 0,40 10:11:16
  • ALCTL 107,20 0,85 10:11:24
  • ALFAS 44,58 0,41 10:11:45
  • ALGYO 29,80 3,83 10:11:43
  • ALKA 11,13 9,98 10:11:56
  • ALKIM 18,36 8,06 10:11:45
  • ALKLC 177,00 3,21 10:11:51
  • ALTNY 64,10 1,99 10:11:46
  • ALVES 24,50 0,66 10:11:44
  • ANELE 16,21 0,62 10:11:55
  • ANGEN 11,81 0,43 10:11:25
  • ANHYT 103,00 -0,19 10:11:56
  • ANSGR 23,78 -0,34 10:11:24
  • APBDL 27,51 0,55 10:11:47
  • APLIB 45,00 0,00 10:11:55
  • APMDL 21,98 0,41 10:10:30
  • APX30 30,80 0,46 10:09:22
  • ARASE 64,10 0,16 10:11:46
  • ARCLK 110,20 0,82 10:11:52
  • ARDYZ 37,74 -0,21 10:11:55
  • ARENA 28,72 0,42 10:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 59,45 2,15 10:11:51
  • ARSAN 3,19 1,27 10:11:56
  • ARTMS 41,74 0,48 10:10:33
  • ARZUM 2,71 0,00 10:09:19
  • ASELS 209,10 2,50 10:11:56
  • ASGYO 10,70 0,38 10:11:02
  • ASTOR 105,80 1,44 10:11:56
  • ASUZU 55,85 0,18 10:11:32
  • ATAGY 13,73 -0,79 10:11:26
  • ATAKP 52,40 0,10 10:11:11
  • ATATP 140,70 0,36 10:11:43
  • ATEKS 74,80 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,71 0,00 10:00:03
  • ATSYH 72,20 -2,17 09:55:24
  • AVGYO 11,55 1,49 10:11:29
  • AVHOL 38,94 1,14 10:11:35
  • AVOD 3,56 1,14 10:06:10
  • AVPGY 54,05 0,28 10:11:32
  • AVTUR 16,18 0,94 10:10:38
  • AYCES 429,75 -1,43 10:10:54
  • AYDEM 20,08 1,06 10:11:19
  • AYEN 25,80 0,62 10:11:26
  • AYES 17,40 -0,23 09:55:24
  • AYGAZ 216,30 0,70 10:11:27
  • AZTEK 4,40 1,15 10:11:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR