DOLAR 42,7082 0.02%
EURO 50,1538 -0.03%
ALTIN 5.959,920,99
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.334 s Değişim: 0.20% 22,84 Adet:   488 Mio.Lot Hacim:   9.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,333
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 305,25 2,78 10:00:33
  • KAREL 8,84 0,45 10:08:22
  • KARSN 9,69 0,41 10:07:43
  • KARTN 82,30 0,37 10:03:23
  • KATMR 3,12 1,63 10:08:00
  • KAYSE 17,80 0,91 10:04:41
  • KBORU 16,40 2,56 10:08:51
  • KCAER 10,68 0,56 10:06:02
  • KCHOL 175,20 -0,11 10:08:52
  • KENT 766,50 0,00 09:55:24
  • KERVN 2,09 0,00 09:55:22
  • KFEIN 9,10 0,33 10:08:15
  • KGYO 4,88 0,21 10:07:34
  • KIMMR 13,81 0,73 10:05:58
  • KLGYO 6,35 0,16 10:08:27
  • KLKIM 33,14 1,53 10:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,32 0,38 10:08:23
  • KLNMA 11,00 0,00 09:55:22
  • KLRHO 236,70 -0,75 10:08:26
  • KLSER 28,28 0,86 10:05:52
  • KLSYN 5,57 0,00 10:03:34
  • KLYPV 59,35 -0,50 10:06:19
  • KMPUR 16,14 0,19 10:03:32
  • KNFRT 11,21 0,63 10:07:30
  • KOCMT 2,91 1,04 10:05:06
  • KONKA 14,46 -0,28 10:07:29
  • KONTR 13,30 -0,89 10:08:48
  • KONYA 4.697,50 0,59 10:08:18
  • KOPOL 6,25 0,32 10:08:41
  • KORDS 51,65 0,39 10:04:45
  • KOTON 16,12 4,27 10:08:47
  • KRDMA 26,72 0,98 10:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,58 0,08 10:03:56
  • KRDMD 26,96 0,07 10:08:15
  • KRGYO 3,07 0,99 10:05:41
  • KRONT 13,02 0,46 10:04:08
  • KRPLS 7,88 0,00 10:01:09
  • KRSTL 10,57 0,09 10:06:49
  • KRTEK 26,16 0,38 10:07:38
  • KRVGD 2,54 0,40 10:04:25
  • KSTUR 2.985,00 0,00 09:55:24
  • KTLEV 17,91 0,39 10:08:26
  • KTSKR 80,45 0,44 10:08:47
  • KUTPO 109,10 4,80 10:08:26
  • KUVVA 140,00 -1,41 09:55:22
  • KUYAS 56,35 -2,25 10:08:39
  • KZBGY 10,93 0,55 10:08:12
  • KZGYO 23,88 1,10 10:07:26
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR