DOLAR 39,3767 0.04%
EURO 45,6027 0.11%
ALTIN 4.284,710,01
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.359 s Değişim: 0.10% 9,12 Adet:   818 Mio.Lot Hacim:   26.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,63 -1,93 11:51:02
  • A1YEN 26,10 -0,84 11:50:35
  • ACSEL 99,95 -0,84 11:50:12
  • ADEL 28,92 -0,62 11:50:30
  • ADESE 8,07 9,95 11:50:24
  • ADGYO 31,78 0,06 11:51:00
  • AEFES 138,40 -1,49 11:50:59
  • AFYON 12,33 0,16 11:50:30
  • AGESA 153,40 1,25 11:50:29
  • AGHOL 246,20 -1,28 11:50:36
  • AGROT 7,04 -0,56 11:50:54
  • AGYO 6,26 -0,32 11:49:42
  • AHGAZ 27,66 0,51 11:51:00
  • AHSGY 20,98 0,38 11:49:52
  • AKBNK 59,55 -0,58 11:50:56
  • AKCNS 135,40 -0,81 11:50:49
  • AKENR 11,18 -0,97 11:50:42
  • AKFGY 2,07 0,49 11:49:55
  • AKFIS 23,14 -1,70 11:50:52
  • AKFYE 16,05 -0,86 11:51:01
  • AKGRT 5,68 -0,53 11:46:29
  • AKMGY 187,90 0,16 11:47:02
  • AKSA 9,22 0,22 11:49:54
  • AKSEN 33,56 0,06 11:50:59
  • AKSGY 6,26 -0,95 11:47:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,54 -1,56 11:50:21
  • AKYHO 2,89 -0,34 11:48:46
  • ALARK 77,65 -0,19 11:50:34
  • ALBRK 6,91 -0,43 11:50:46
  • ALCAR 837,50 -0,42 11:50:15
  • ALCTL 101,60 -1,84 11:51:01
  • ALFAS 40,98 -0,34 11:51:02
  • ALGYO 18,28 -0,27 11:49:58
  • ALKA 6,70 0,00 11:49:22
  • ALKIM 14,90 3,33 11:50:23
  • ALKLC 40,90 -0,73 11:50:32
  • ALTNY 89,90 4,17 11:50:50
  • ALVES 29,08 0,97 11:51:03
  • ANELE 16,34 0,99 11:50:28
  • ANGEN 9,99 -0,70 11:50:19
  • ANHYT 73,70 -1,14 11:50:53
  • ANSGR 85,05 -1,45 11:51:00
  • APBDL 23,04 0,79 11:50:34
  • APLIB 36,13 -1,18 11:50:34
  • APX30 25,59 -0,39 11:50:34
  • ARASE 49,86 1,51 11:50:37
  • ARCLK 112,00 -0,27 11:50:35
  • ARDYZ 26,22 1,24 11:49:48
  • ARENA 31,00 -1,08 11:50:54
  • ARMGD 35,18 1,62 11:51:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,78 0,15 11:43:13
  • ARTMS 28,10 1,44 11:50:34
  • ARZUM 4,32 0,47 11:48:28
  • ASELS 143,90 3,60 11:51:03
  • ASGYO 10,63 -0,37 11:51:01
  • ASTOR 92,00 0,71 11:51:00
  • ASUZU 53,10 -1,12 11:50:50
  • ATAGY 10,77 -0,37 11:48:54
  • ATAKP 39,68 2,06 11:50:41
  • ATATP 78,85 0,70 11:49:32
  • ATEKS 77,30 0,91 03:00:00
  • ATLAS 4,92 -0,40 11:50:09
  • ATSYH 60,00 -4,76 03:00:00
  • AVGYO 9,16 4,09 11:48:59
  • AVHOL 39,34 -1,16 11:50:45
  • AVOD 2,64 0,00 11:49:11
  • AVPGY 58,05 0,87 11:50:37
  • AVTUR 11,41 9,50 11:50:58
  • AYCES 399,00 -0,13 11:49:34
  • AYDEM 17,25 0,58 11:50:46
  • AYEN 23,66 -0,17 11:49:35
  • AYES 13,00 1,56 09:55:16
  • AYGAZ 130,70 0,31 11:50:48
  • AZTEK 36,62 -0,22 11:50:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR