DOLAR 42,7082 0.02%
EURO 50,1538 -0.03%
ALTIN 5.959,920,99
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.344 s Değişim: 0.29% 32,25 Adet:   406 Mio.Lot Hacim:   7.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,339
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,34 0,12 10:08:02
  • AGHOL 29,68 -0,34 10:07:42
  • AKBNK 69,70 0,22 10:08:07
  • AKSA 10,18 0,99 10:08:02
  • AKSEN 60,10 -1,39 10:07:58
  • ALARK 97,25 -0,10 10:04:45
  • ALTNY 63,75 1,43 10:08:06
  • ANSGR 23,78 -0,34 10:07:20
  • ARCLK 109,90 0,55 10:07:42
  • ASELS 208,00 1,96 10:08:08
  • ASTOR 105,60 1,25 10:08:08
  • BALSU 16,17 0,62 10:08:07
  • BIMAS 561,00 0,72 10:08:05
  • BINHO 10,01 0,60 10:07:53
  • BRSAN 510,00 1,39 10:07:09
  • BRYAT 2.274,00 0,89 10:07:07
  • BSOKE 16,07 -0,19 10:05:47
  • BTCIM 3,73 0,54 10:07:48
  • CANTE 2,28 0,00 10:07:38
  • CCOLA 59,30 0,68 10:07:42
  • CIMSA 48,78 0,58 10:08:07
  • CLEBI 1.614,00 0,00 10:06:16
  • CWENE 28,34 0,57 10:08:00
  • DAPGM 12,73 -0,93 10:07:35
  • DOAS 192,00 -0,57 10:07:23
  • DOHOL 17,99 0,22 10:07:06
  • DSTKF 534,00 0,28 10:07:28
  • ECILC 85,80 -0,06 10:07:13
  • EFOR 27,22 -3,88 10:08:06
  • EGEEN 7.440,00 0,27 10:08:02
  • EKGYO 20,90 0,38 10:08:08
  • ENERY 10,10 -0,10 10:07:38
  • ENJSA 88,90 -0,11 10:07:30
  • ENKAI 81,50 1,68 10:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,64 0,33 10:07:59
  • EUPWR 30,28 0,26 10:06:55
  • FENER 9,83 -0,81 10:07:40
  • FROTO 97,20 0,31 10:07:59
  • GARAN 140,50 0,07 10:08:02
  • GENIL 196,20 0,31 10:05:02
  • GESAN 44,98 0,13 10:07:21
  • GLRMK 177,60 0,11 10:08:08
  • GRSEL 325,00 0,62 10:04:00
  • GRTHO 270,50 1,41 10:07:18
  • GSRAY 1,27 0,79 10:07:28
  • GUBRF 340,50 0,37 10:05:57
  • HALKB 36,28 -0,17 10:08:06
  • HEKTS 3,22 0,94 10:08:02
  • IEYHO 62,20 0,89 10:07:59
  • ISCTR 13,87 -0,29 10:07:54
  • ISMEN 41,44 0,48 10:08:02
  • KCAER 10,68 0,56 10:06:02
  • KCHOL 175,40 0,00 10:08:06
  • KONTR 13,32 -0,75 10:08:02
  • KRDMD 26,96 0,07 10:07:53
  • KTLEV 17,91 0,39 10:08:05
  • KUYAS 56,30 -2,34 10:08:08
  • MAGEN 34,94 0,23 10:07:58
  • MAVI 39,26 0,36 10:07:34
  • MGROS 532,00 -0,19 10:07:39
  • MIATK 37,58 0,21 10:07:49
  • MPARK 355,50 -1,25 10:07:25
  • OBAMS 7,06 0,71 10:06:53
  • ODAS 5,39 0,56 10:07:43
  • OTKAR 495,75 -0,05 10:01:26
  • OYAKC 24,98 0,40 10:06:54
  • PASEU 144,50 -1,03 10:08:04
  • PATEK 25,68 1,82 10:06:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,40 0,12 10:08:06
  • PGSUS 204,60 -0,24 10:07:43
  • RALYH 205,40 -0,72 10:07:14
  • REEDR 7,27 0,28 10:07:56
  • SAHOL 85,50 -0,75 10:07:42
  • SASA 2,90 1,05 10:08:07
  • SISE 39,90 -0,40 10:07:25
  • SKBNK 8,29 3,37 10:08:07
  • SOKM 50,60 0,10 10:05:41
  • TABGD 222,60 0,04 10:07:30
  • TAVHL 302,25 -0,33 10:08:02
  • TCELL 104,30 0,10 10:08:08
  • THYAO 273,00 0,28 10:07:59
  • TKFEN 70,25 -0,21 10:08:06
  • TOASO 240,30 0,13 10:07:41
  • TRALT 35,58 -5,07 10:08:07
  • TRENJ 82,60 -0,72 10:06:40
  • TRMET 98,05 -0,86 10:07:56
  • TSKB 12,96 -0,08 10:08:00
  • TSPOR 1,20 -0,83 10:07:55
  • TTKOM 58,00 0,09 10:08:02
  • TTRAK 528,50 1,15 10:07:29
  • TUKAS 2,60 0,78 10:07:58
  • TUPRS 198,50 0,46 10:08:07
  • TUREX 7,62 0,53 10:07:06
  • TURSG 12,01 -0,25 10:07:05
  • ULKER 115,50 -0,26 10:07:43
  • VAKBN 29,28 0,27 10:06:23
  • VESTL 32,78 0,43 10:08:05
  • YEOTK 37,54 0,43 10:07:31
  • YKBNK 36,40 0,00 10:08:07
  • ZOREN 3,19 0,31 10:07:05
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR